新年度から全面円高、5月はほぼ円高、年間では円は番付3位
「新年度から全面円高、5月はほぼ円高、年間では円は番付3位」
*季節的実需の需給によるもの、貿易赤字でも、リーズ&ラグズで輸出は新年度から夏に多く出る(為替的には貿易黒字の季節) 秋は貿易でも為替でも赤字の季節
2014 年 | 2014 年 | |||
4月30日 | 5月15日 | 差 | % | |
ドル円 | 102.22 | 101.57 | -0.65 | -0.64 |
ユーロ円 | 141.75 | 139.26 | -2.49 | -1.76 |
ポンド円 | 172.47 | 170.54 | -1.93 | -1.12 |
カナダ円 | 93.23 | 93.34 | 0.11 | 0.12 |
豪ドル円 | 94.93 | 95.02 | 0.09 | 0.09 |
NZドル円 | 88.04 | 87.82 | -0.22 | -0.25 |
スイス円 | 116.09 | 113.99 | -2.10 | -1.81 |
ランド円 | 9.7 | 9.76 | 0.06 | 0.62 |
2014 年 | 2014 年 | |||
3月31日 | 5月15日 | 差 | % | |
ドル円 | 103.22 | 101.57 | -1.65 | -1.60 |
ユーロ円 | 142.15 | 139.26 | -2.89 | -2.03 |
ポンド円 | 172 | 170.54 | -1.46 | -0.85 |
カナダ円 | 93.38 | 93.34 | -0.04 | -0.04 |
豪ドル円 | 95.66 | 95.02 | -0.64 | -0.67 |
NZドル円 | 89.56 | 87.82 | -1.74 | -1.94 |
スイス円 | 116.71 | 113.99 | -2.72 | -2.33 |
ランド円 | 9.78 | 9.76 | -0.02 | -0.20 |
2013年 | 2014 年 | |||
12月31日 | 5月15日 | 差 | % | |
ドル円 | 105.29 | 101.57 | -3.72 | -3.53 |
ユーロ円 | 144.84 | 139.26 | -5.58 | -3.85 |
ポンド円 | 174.43 | 170.54 | -3.89 | -2.23 |
カナダ円 | 99.12 | 93.34 | -5.78 | -5.83 |
豪ドル円 | 93.98 | 95.02 | 1.04 | 1.11 |
NZドル円 | 86.65 | 87.82 | 1.17 | 1.35 |
スイス円 | 117.97 | 113.99 | -3.98 | -3.37 |
ランド円 | 10 | 9.76 | -0.24 | -2.40 |
| 固定リンク
「1野村雅道(2)」カテゴリの記事
- 「当面の各国別注目ポイント」3/27(2023.03.27)
- テクニカル「主要3通貨ペアテクニカル」(2023.03.27)
- 「スイスのカリン・ケラーズッター財務相、今回の件について」(2023.03.25)
- 「今回の金融危機らしきもの」気にいった記事でした(2023.03.25)
- これがスイスだ「スイス中銀ジョルダン総裁」 (2023.03.23)
最近のコメント