年間では資源高、欧米株高、日中株安、金利低下
「年間では資源高、欧米株高、日中株安、金利低下」
*
*
09年末 | 11月26日 | 差 | % | |
原油 | 79.63 | 83.76 | 4.13 | 5.19 |
金 | 1,096.70 | 1362.40 | 265.70 | 24.23 |
CRB | 283.38 | 301.15 | 17.77 | 6.27 |
ドルINDEX | 77.86 | 80.37 | 2.51 | 3.22 |
コーン | 414.50 | 553.00 | 138.50 | 33.41 |
大豆 | 1,048.50 | 1238.50 | 190.00 | 18.12 |
銀 | 16.91 | 26.70 | 9.79 | 57.89 |
パラジウム | 403.00 | 672.00 | 269.00 | 66.75 |
プラチナ | 1,466.00 | 1644.00 | 178.00 | 12.14 |
JGB | 1.29 | 1.12 | -0.17 | -12.92 |
米10年債金利 | 3.84 | 2.87 | -0.97 | -25.27 |
米30年債金利 | 4.63 | 4.21 | -0.42 | -9.16 |
GM | 33.8 | 33.80 | na | |
フォード | 10.00 | 16.10 | 6.10 | 61.00 |
グーグル | 619.98 | 590.00 | -29.98 | -4.84 |
シティ | 3.31 | 4.11 | 0.80 | 24.17 |
VISA | 87.46 | 75.48 | -11.98 | -13.70 |
ボーイング | 54.13 | 64.80 | 10.67 | 19.71 |
NYDJ | 10,428.50 | 11092.00 | 663.50 | 6.36 |
ナスダック | 2,269.15 | 2534.56 | 265.41 | 11.70 |
上海総合 | 3,277.14 | 2871.70 | -405.44 | -12.37 |
FTSE | 5,412.88 | 5668.70 | 255.82 | 4.73 |
DAX | 5,957.43 | 6848.98 | 891.55 | 14.97 |
日経 | 10,546.44 | 10039.56 | -506.88 | -4.81 |
*
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年11月」カテゴリの記事
- 豪GDPやや弱し(2010.12.01)
- ギリシア12%越え、アイル9.38%、欧州金利(2010.12.01)
- 外資系動向、今日のかかしさん日本株(2010.12.01)
- 今日の仲値(2010.12.01)
- 今日の焦点、豪GDP、中国製造業PMI、米雇用指数、ベージュブックなど(2010.12.01)
コメント