めでたし、各市場株上げ、資源上げ、アジア市場
「めでたし、各市場株上げ、資源上げ、アジア市場」
*
10月14日 | 18:00 | ||
NZ50X | 3262.6 | 30.79 | 0.95% |
AORD | 4765.9 | 74.8 | 1.59% |
日経平均 | 9583.51 | 180 | 1.90% |
上海総合 | 2879.64 | 18.28 | 0.64% |
NYダウ時間外 | 11080 | 36 | 0.33% |
金 | 1383.9 | 13.4 | |
銀 | 24.75 | 0.818 | |
プラチナ | 1722.1 | 14.7 | |
パラジウム | 603 | 9.35 | |
原油 | 83.97 | 0.96 | |
銅 | 3.857 | 0.0365 | |
ドル短期 | 99.68 | 0.005 | プラスは金利低下 |
米債30年 | 133.16 | 0.02 | マイナスは上昇 |
米債10年 | 127.045 | -0.025 |
*
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年10月」カテゴリの記事
- ドルスイス続報(2010.11.04)
- 来週の決算&外貨投資(2010.10.31)
- 今週の講演(2010.10.31)
- 今週の焦点、中国PMI、金利週間(2010.10.31)
- 年間、パラジウム58%高、欧米は株高、株資源金利(2010.10.31)
コメント