年間では二桁動いた商品多い、株資源金利
「年間では二桁動いた商品多い、株資源金利」
*金、コーン、銀、パラジウム、金利、フォード、ボーイング
*日経年間最弱株へ
09年末 | 10月15日 | 差 | % | |
原油 | 79.63 | 81.25 | 1.62 | 2.03 |
金 | 1,096.70 | 1372.00 | 275.30 | 25.10 |
CRB | 283.38 | 296.06 | 12.68 | 4.47 |
ドルINDEX | 77.86 | 76.97 | -0.89 | -1.14 |
コーン | 414.50 | 563.00 | 148.50 | 35.83 |
大豆 | 1,048.50 | 1195.75 | 147.25 | 14.04 |
銀 | 16.91 | 24.29 | 7.38 | 43.63 |
パラジウム | 403.00 | 582.00 | 179.00 | 44.42 |
プラチナ | 1,466.00 | 1690.00 | 224.00 | 15.28 |
JGB | 1.29 | 0.88 | -0.41 | -31.91 |
米10年債金利 | 3.84 | 2.57 | -1.27 | -33.15 |
米30年債金利 | 4.63 | 3.98 | -0.65 | -13.99 |
米株個別 | ||||
フォード | 10.00 | 13.8 | 3.80 | 38.00 |
グーグル | 619.98 | 601.45 | -18.53 | -2.99 |
シティ | 3.31 | 3.95 | 0.64 | 19.34 |
VISA | 87.46 | 77.6 | -9.86 | -11.27 |
ボーイング | 54.13 | 70.11 | 15.98 | 29.52 |
NYDJ | 10,428.50 | 11062.78 | 634.28 | 6.08 |
ナスダック | 2,269.15 | 2468.77 | 199.62 | 8.80 |
上海総合 | 3,277.14 | 2971.16 | -305.98 | -9.34 |
FTSE | 5,412.88 | 5703.37 | 290.49 | 5.37 |
DAX | 5,957.43 | 6492.3 | 534.87 | 8.98 |
日経 | 10,546.44 | 9500.25 | -1046.19 | -9.92 |
*
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年10月」カテゴリの記事
- ドルスイス続報(2010.11.04)
- 来週の決算&外貨投資(2010.10.31)
- 今週の講演(2010.10.31)
- 今週の焦点、中国PMI、金利週間(2010.10.31)
- 年間、パラジウム58%高、欧米は株高、株資源金利(2010.10.31)
コメント