資源高、ほぼ株高
「資源高、ほぼ株高」
*
10月22日 | 10月25日 | 差 | % | |
原油 | 81.69 | 82.52 | 0.83 | 1.02 |
金 | 1325.10 | 1338.90 | 13.80 | 1.04 |
CRB | 297.23 | 300.18 | 2.95 | 0.99 |
ドルINDEX | 77.39 | 77.13 | -0.26 | -0.33 |
コーン | 560.00 | 568.75 | 8.75 | 1.56 |
大豆 | 1211.50 | 1230.00 | 18.50 | 1.53 |
銀 | 23.12 | 23.63 | 0.51 | 2.19 |
パラジウム | 589.50 | 608.80 | 19.30 | 3.27 |
プラチナ | 1672.00 | 1694.00 | 22.00 | 1.32 |
JGB | 0.89 | 0.90 | 0.01 | 1.13 |
米10年債金利 | 2.56 | 2.57 | 0.01 | 0.35 |
米30年債金利 | 3.93 | 3.91 | -0.02 | -0.48 |
米株個別 | ||||
フォード | 13.95 | 14.15 | 0.20 | 1.43 |
グーグル | 612.53 | 616.5 | 3.97 | 0.65 |
シティ | 4.11 | 4.21 | 0.10 | 2.43 |
VISA | 79.29 | 80.63 | 1.34 | 1.69 |
ボーイング | 71.26 | 71.66 | 0.40 | 0.56 |
NYDJ | 11132.56 | 11164.05 | 31.49 | 0.28 |
ナスダック | 2479.39 | 2490.85 | 11.46 | 0.46 |
上海総合 | 2975.043 | 3051.42 | 76.38 | 2.57 |
FTSE | 5741.37 | 5751.98 | 10.61 | 0.18 |
DAX | 6605.84 | 6639.21 | 33.37 | 0.51 |
日経 | 9426.71 | 9401.16 | -25.55 | -0.27 |
*
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年10月」カテゴリの記事
- ドルスイス続報(2010.11.04)
- 来週の決算&外貨投資(2010.10.31)
- 今週の講演(2010.10.31)
- 今週の焦点、中国PMI、金利週間(2010.10.31)
- 年間、パラジウム58%高、欧米は株高、株資源金利(2010.10.31)
コメント