金銀・日経安い、週間株資源金利
「金銀・日経安い、週間株資源金利」
*
10月15日 | 10月22日 | 差 | % | |
原油 | 81.25 | 81.69 | 0.44 | 0.54 |
金 | 1372.00 | 1325.10 | -46.90 | -3.42 |
CRB | 296.06 | 297.23 | 1.17 | 0.40 |
ドルINDEX | 76.97 | 77.39 | 0.42 | 0.54 |
コーン | 563.00 | 560.00 | -3.00 | -0.53 |
大豆 | 1195.75 | 1211.50 | 15.75 | 1.32 |
銀 | 24.29 | 23.12 | -1.17 | -4.82 |
パラジウム | 582.00 | 589.50 | 7.50 | 1.29 |
プラチナ | 1690.00 | 1672.00 | -18.00 | -1.07 |
JGB | 0.88 | 0.89 | 0.01 | 1.14 |
米10年債金利 | 2.57 | 2.56 | -0.01 | -0.35 |
米30年債金利 | 3.98 | 3.93 | -0.05 | -1.28 |
米株個別 | ||||
フォード | 13.8 | 13.95 | 0.15 | 1.09 |
グーグル | 601.45 | 612.53 | 11.08 | 1.84 |
シティ | 3.95 | 4.11 | 0.16 | 4.05 |
VISA | 77.6 | 79.29 | 1.69 | 2.18 |
ボーイング | 70.11 | 71.26 | 1.15 | 1.64 |
NYDJ | 11062.78 | 11132.56 | 69.78 | 0.63 |
ナスダック | 2468.77 | 2479.39 | 10.62 | 0.43 |
上海総合 | 2971.16 | 2975.043 | 3.88 | 0.13 |
FTSE | 5703.37 | 5741.37 | 38.00 | 0.67 |
DAX | 6492.3 | 6605.84 | 113.54 | 1.75 |
日経 | 9500.25 | 9426.71 | -73.54 | -0.77 |
*
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年10月」カテゴリの記事
- ドルスイス続報(2010.11.04)
- 来週の決算&外貨投資(2010.10.31)
- 今週の講演(2010.10.31)
- 今週の焦点、中国PMI、金利週間(2010.10.31)
- 年間、パラジウム58%高、欧米は株高、株資源金利(2010.10.31)
コメント