金銀、豪株上昇、アジア株資源金利
「金銀、豪株上昇、アジア株資源金利」
*
10月4日 | 18:00 | ||
NZ50X | 3228.92 | 15.98 | 0.50% |
AORD | 4678.4 | 43.7 | 0.94% |
日経平均 | 9381.06 | -23.17 | -0.20% |
上海総合 | 国慶節 | ||
NYダウ先物 | 10766 | -2 | -0.02% |
金 | 1320.7 | 2.9 | |
銀 | 22.17 | 0.11 | |
プラチナ | 1683 | 1 | |
パラジウム | 573 | -1.9 | |
原油 | 81.51 | -0.07 | |
銅 | 3.703 | 0.0125 | |
ドル短期 | 99.64 | 0.01 | プラスは金利低下 |
米債30年 | 133.29 | 0.17 | マイナスは上昇 |
米債10年 | 126.11 | 0.085 |
*
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年10月」カテゴリの記事
- ドルスイス続報(2010.11.04)
- 来週の決算&外貨投資(2010.10.31)
- 今週の講演(2010.10.31)
- 今週の焦点、中国PMI、金利週間(2010.10.31)
- 年間、パラジウム58%高、欧米は株高、株資源金利(2010.10.31)
コメント