先ずは数字、CRB300のせ、金利上昇
「先ずは数字、CRB300のせ、金利上昇」
*工業資源高
*CRBは300のせ
*米金利は先々週から指摘しているように量的緩和観測あるも高い
10月25日 | 10月26日 | 差 | % | |
原油 | 82.52 | 82.55 | 0.03 | 0.04 |
金 | 1338.90 | 1338.60 | -0.30 | -0.02 |
CRB | 300.18 | 301.29 | 1.11 | 0.37 |
ドルINDEX | 77.13 | 77.65 | 0.51 | 0.67 |
コーン | 568.75 | 571.00 | 2.25 | 0.40 |
大豆 | 1230.00 | 1231.00 | 1.00 | 0.08 |
銀 | 23.63 | 23.83 | 0.20 | 0.87 |
パラジウム | 608.80 | 621.00 | 12.20 | 2.00 |
プラチナ | 1694.00 | 1705.00 | 11.00 | 0.65 |
JGB | 0.90 | 0.91 | 0.02 | 1.68 |
米10年債金利 | 2.57 | 2.65 | 0.08 | 2.96 |
米30年債金利 | 3.91 | 4.00 | 0.08 | 2.15 |
米株個別 | ||||
フォード | 14.15 | 14.36 | 0.21 | 1.48 |
グーグル | 616.5 | 618.6 | 2.10 | 0.34 |
シティ | 4.21 | 4.18 | -0.03 | -0.71 |
VISA | 80.63 | 80.03 | -0.60 | -0.74 |
ボーイング | 71.66 | 71.3 | -0.36 | -0.50 |
NYDJ | 11164.05 | 11169.46 | 5.41 | 0.05 |
ナスダック | 2490.85 | 2497.29 | 6.44 | 0.26 |
上海総合 | 3051.42 | 3041.543 | -9.88 | -0.32 |
FTSE | 5751.98 | 5707.3 | -44.68 | -0.78 |
DAX | 6639.21 | 6613.8 | -25.41 | -0.38 |
日経 | 9401.16 | 9377.38 | -23.78 | -0.25 |
*
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年10月」カテゴリの記事
- ドルスイス続報(2010.11.04)
- 来週の決算&外貨投資(2010.10.31)
- 今週の講演(2010.10.31)
- 今週の焦点、中国PMI、金利週間(2010.10.31)
- 年間、パラジウム58%高、欧米は株高、株資源金利(2010.10.31)
コメント