週間動いた株、資源、金利
「週間動いた株、資源、金利」
8月20日 | 8月27日 | 差 | % | |
原油 | 73.46 | 75.17 | 1.71 | 2.33 |
金 | 1228.80 | 1237.90 | 9.10 | 0.74 |
CRB | 267.04 | 267.33 | 0.29 | 0.11 |
ドルINDEX | 83.02 | 82.74 | -0.28 | -0.33 |
コーン | 436.25 | 436.00 | -0.25 | -0.06 |
大豆 | 1004.00 | 1026.00 | 22.00 | 2.19 |
銀 | 18.06 | 19.07 | 1.02 | 5.64 |
パラジウム | 470.00 | 498.00 | 28.00 | 5.96 |
プラチナ | 1506.50 | 1531.00 | 24.50 | 1.63 |
JGB | 0.93 | 1.00 | 0.07 | 7.57 |
米10年債金利 | 2.62 | 2.65 | 0.03 | 1.30 |
米30年債金利 | 3.67 | 3.69 | 0.02 | 0.68 |
米株個別 | ||||
フォード | 11.77 | 11.56 | -0.21 | -1.78 |
グーグル | 462.02 | 458.83 | -3.19 | -0.69 |
シティ | 3.75 | 3.76 | 0.01 | 0.27 |
VISA | 70.10 | 71.11 | 1.01 | 1.44 |
ボーイング | 64.60 | 63.16 | -1.44 | -2.23 |
NYDJ | 10213.62 | 10150.65 | -62.97 | -0.62 |
ナスダック | 2179.76 | 2153.63 | -26.13 | -1.20 |
上海総合 | 2642.31 | 2610.74 | -31.57 | -1.19 |
FTSE | 5195.28 | 5201.56 | 6.28 | 0.12 |
DAX | 6005.16 | 5951.17 | -53.99 | -0.90 |
日経 | 9179.38 | 8991.06 | -188.32 | -2.05 |
*
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年8月」カテゴリの記事
- スイス最強、円、ユーロ追う、動いた通貨(2010.09.01)
- ドル円、早起き需給(2010.09.01)
- ランド円、利下げ観測、スト妥協するか(2010.09.01)
- NZ円、カンタベリーファイナンス破たん響く(2010.09.01)
- 豪ドル円、明日GDP、利上げ観測、ただ損切り売りあり(2010.09.01)
コメント