豪ドル2位、外貨投信通貨別 順位
「外貨投信通貨別 内訳 6月」
*1位米国、2位豪、3位ユーロ、4位 ブラジル、5位カナダ 英国、
香港
*
2010年 | 10月 | 億円 | ||
国 名 | 株 式 | 債 券 | 純資産 | |
Country | Stocks | Bonds | Assets | |
アメリカ | ||||
(United States) | 17,323 | 44,427 | 95,040 | |
カナダ | ||||
(Canada) | 1,021 | 11,708 | 13,804 | |
オーストラリア | ||||
(Australia) | 1,671 | 35,086 | 41,390 | |
イギリス | ||||
(United Kingdom) | 2,915 | 5,972 | 10,948 | |
スイス | ||||
(Switzerland) | 877 | 92 | 1,004 | |
日本 | ||||
(Yen) | 0 | 0 | 67 | |
香港 | ||||
(Hong Kong) | 9,355 | 54 | 10,313 | |
スウェーデン | ||||
(Sweden) | 351 | 3,339 | 3,764 | |
シンガポール | ||||
(Singapore) | 1,109 | 232 | 2,460 | |
マレーシア | ||||
(Malaysia) | 329 | 435 | 774 | |
ニュージーランド | ||||
(New Zealand) | 40 | 3,541 | 3,793 | |
デンマーク | ||||
(Denmark) | 112 | 985 | 1,127 | |
タイ | ||||
(Thailand) | 396 | 61 | 461 | |
ノルウェー | ||||
(Norway) | 135 | 5,314 | 5,520 | |
フィリピン | ||||
(Philippines) | 101 | 90 | 189 | |
インドネシア | ||||
(Indonesia) | 653 | 747 | 1,425 | |
メキシコ | ||||
(Mexico) | 128 | 1,668 | 1,886 | |
ブラジル | ||||
(Brazil) | 5,843 | 17,170 | 24,954 | |
チリ | ||||
(Chile) | 25 | 1 | 25 | |
コロンビア | ||||
(Colombia) | 0 | 199 | 210 | |
チェコ | ||||
(Czecho) | 22 | 111 | 142 | |
エジプト | ||||
(Egypt) | 50 | 45 | 102 | |
ハンガリー | ||||
(Hungary) | 22 | 532 | 579 | |
インド | ||||
(India) | 3,285 | 53 | 3,486 | |
イスラエル | ||||
(Israel) | 20 | 0 | 21 | |
ヨルダン | ||||
(Jordan) | 0 | 0 | 0 | |
韓国 | ||||
(Korea) | 1,066 | 169 | 1,295 | |
モロッコ | ||||
(Morocco) | 7 | 0 | 8 | |
ペルー | ||||
(Peru) | 0 | 72 | 74 | |
ポーランド | ||||
(Poland) | 63 | 1,407 | 1,546 |
国 名 | 株 式 | 債 券 | 純資産 | |
Country | Stocks | Bonds | Assets | |
南アフリカ | ||||
(South Africa) | 692 | 1,481 | 2,245 | |
台湾 | ||||
(Taiwan) | 1,256 | 30 | 1,333 | |
トルコ | ||||
(Turkey) | 346 | 1,041 | 1,461 | |
ウルグアイ | ||||
(Uruguay) | 0 | 23 | 23 | |
ナイジェリア | ||||
(Nigeria) | 5 | 0 | 5 | |
オマーン | ||||
(Oman) | 4 | 0 | 4 | |
中国 | ||||
(China) | 578 | 25 | 631 | |
ユーロ | ||||
(Euro) | 4,647 | 25,920 | 35,691 | |
ベトナム | ||||
(Viet Nam) | 64 | 0 | 98 | |
ロシア | ||||
(Russia) | 0 | 134 | 221 | |
アラブ首長国連邦 | ||||
(UAE) | 13 | 0 | 13 | |
合計 | ||||
(Total) | 54,566 | 162,181 | 268,192 | |
ユーロ内訳 | ||||
ドイツ | ||||
(Germany) | 1,177 | 5,358 | ||
オランダ | ||||
(Netherlands) | 506 | 1,106 | ||
フランス | ||||
(France) | 1,664 | 4,764 | ||
イタリア | ||||
(Italy) | 388 | 8,382 | ||
フィンランド | ||||
(Finland) | 138 | 295 | ||
ベルギー | ||||
(Belgium) | 103 | 3,194 | ||
スペイン | ||||
(Spain) | 376 | 1,287 | ||
オーストリア | ||||
(Austria) | 97 | 356 | ||
ルクセンブルグ | ||||
(Luxembourg) | 27 | 48 | ||
ポルトガル | ||||
(Portugal) | 32 | 143 | ||
アイルランド | ||||
(Ireland) | 42 | 177 | ||
ギリシャ | ||||
(Greece) | 35 | 9 | ||
その他ユーロ建 | ||||
(Others) | 59 | 800 |
| 固定リンク
「為替10年7月」カテゴリの記事
- 海外35%国内6.8%、設備投資(2010.08.04)
- 中国の7月製造業PMIまた低下(2010.08.02)
- 豪ドルNZドルテク、豪反騰、NZ中銀発言で(2010.08.02)
- ユーロスイス、雲とボリバン下限にはねかえされる(2010.08.02)
- ユーロポンドテク、下降ラインに沿う(2010.08.02)
コメント