フォード急騰、日経寂し、月間動いた商品
「フォード急騰、日経寂し、月間動いた商品」
*金下げ、パラジウム上げ
*日本株寂しい
*フォード株26%高
6月30日 | 7月30日 | 差 | % | |
原油 | 75.63 | 78.95 | 3.32 | 4.39 |
金 | 1245.90 | 1183.90 | -62.00 | -4.98 |
CRB | 258.52 | 274.35 | 15.83 | 6.12 |
ドルINDEX | 86.08 | 81.60 | -4.49 | -5.21 |
コーン | 373.50 | 406.75 | 33.25 | 8.90 |
大豆 | 902.50 | 1005.00 | 102.50 | 11.36 |
銀 | 18.64 | 18.00 | -0.64 | -3.43 |
パラジウム | 439.00 | 491.00 | 52.00 | 11.85 |
プラチナ | 1529.00 | 1569.00 | 40.00 | 2.62 |
JGB | 1.09 | 1.06 | -0.03 | -2.76 |
米10年債金利 | 2.94 | 2.91 | -0.03 | -0.89 |
米30年債金利 | 3.89 | 3.99 | 0.10 | 2.57 |
米株個別 | ||||
フォード | 10.08 | 12.77 | 2.69 | 26.69 |
グーグル | 444.95 | 484.85 | 39.90 | 8.97 |
シティ | 3.76 | 4.10 | 0.34 | 9.04 |
VISA | 70.75 | 73.35 | 2.60 | 3.67 |
ボーイング | 62.75 | 68.14 | 5.39 | 8.59 |
NYDJ | 9774.02 | 10465.94 | 691.92 | 7.08 |
ナスダック | 2109.24 | 2254.70 | 145.46 | 6.90 |
上海総合 | 2398.37 | 2637.50 | 239.13 | 9.97 |
FTSE | 4916.87 | 5258.02 | 341.15 | 6.94 |
DAX | 5965.52 | 6147.97 | 182.45 | 3.06 |
日経 | 9382.64 | 9537.30 | 154.66 | 1.65 |
*
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年7月」カテゴリの記事
- 海外35%国内6.8%、設備投資(2010.08.04)
- 中国の7月製造業PMIまた低下(2010.08.02)
- 豪ドルNZドルテク、豪反騰、NZ中銀発言で(2010.08.02)
- ユーロスイス、雲とボリバン下限にはねかえされる(2010.08.02)
- ユーロポンドテク、下降ラインに沿う(2010.08.02)
コメント