週間、株、資源、金利
「週間、株、資源、金利」
*原油、貴金属は上昇
*金利低下
*株下げは日本だけ
5月21日 | 5月28日 | 差 | % | |
原油 | 70.04 | 73.97 | 3.93 | 5.61 |
金 | 1176.10 | 1215.00 | 38.90 | 3.31 |
CRB | 251.40 | 255.05 | 3.65 | 1.45 |
ドルINDEX | 85.44 | 86.78 | 1.34 | 1.57 |
コーン | 369.00 | 359.00 | -10.00 | -2.71 |
大豆 | 941.00 | 937.75 | -3.25 | -0.35 |
銀 | 17.65 | 18.39 | 0.74 | 4.19 |
パラジウム | 432.00 | 453.00 | 21.00 | 4.86 |
プラチナ | 1500.00 | 1541.00 | 41.00 | 2.73 |
JGB | 1.24 | 1.25 | 0.01 | 1.21 |
米10年債金利 | 3.24 | 3.29 | 0.05 | 1.45 |
米30年債金利 | 4.10 | 4.20 | 0.10 | 2.49 |
米株個別 | ||||
フォード | 11.26 | 11.73 | 0.47 | 4.17 |
グーグル | 472.05 | 485.63 | 13.58 | 2.88 |
シティ | 3.75 | 3.96 | 0.21 | 5.60 |
VISA | 74.20 | 72.46 | -1.74 | -2.35 |
ボーイング | 64.56 | 64.18 | -0.38 | -0.59 |
NYDJ | 10193.39 | 10136.63 | -56.76 | -0.56 |
ナスダック | 2229.04 | 2257.04 | 28.00 | 1.26 |
上海総合 | 2583.52 | 2655.77 | 72.25 | 2.80 |
FTSE | 5062.93 | 5188.43 | 125.50 | 2.48 |
DAX | 5829.25 | 5946.18 | 116.93 | 2.01 |
日経 | 9784.54 | 9762.98 | -21.56 | -0.22 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年5月」カテゴリの記事
- 日経平均&チャート、誤発注(2010.06.01)
- 豪ドル円、25日-27日上昇ライン絡む(2010.06.01)
- これがNZの減税案です(2010.06.01)
- 豪据置後、3通貨ペアと株(2010.06.01)
- 南アランド(2010.06.01)
コメント