動いた通貨、欧州&加買い、他国売り
「動いた通貨、欧州&加買い、他国売り」
*東京オープンは窓開け。そこからは小動き
*ギリシア懸念消えた欧州買いと中銀が買い許容したカナダが買われ対価として豪、NZなど売られる
4月9日 | 4月12日 | 差 | 変化率% | |
ドル円 | 93.16 | 93.23 | 0.07 | 0.08 |
ユーロ円 | 125.76 | 126.71 | 0.95 | 0.76 |
ポンド円 | 143.17 | 143.31 | 0.14 | 0.10 |
カナダ円 | 92.88 | 93.01 | 0.13 | 0.14 |
豪ドル円 | 86.91 | 86.46 | -0.45 | -0.52 |
NZドル円 | 66.69 | 66.38 | -0.31 | -0.46 |
スイス円 | 87.38 | 88.02 | 0.64 | 0.73 |
ランド円 | 12.81 | 12.79 | -0.02 | -0.16 |
4月9日 | 4月12日 | 変化率% | ||
ユーロドル | 1.3497 | 1.359 | 0.0093 | 0.69 |
ポンドドル | 1.5367 | 1.5372 | 0.0005 | 0.03 |
ドルスイス | 1.0655 | 1.0589 | -0.0066 | -0.62 |
ドルカナダ | 1.0023 | 1.0019 | -0.0004 | -0.04 |
豪ドルドル | 0.9328 | 0.9273 | -0.0055 | -0.59 |
NZドルドル | 0.7157 | 0.7116 | -0.0041 | -0.57 |
ドルランド | 7.2724 | 7.2893 | 0.0169 | 0.23 |
ユーロポンド | 0.8781 | 0.8838 | 0.0057 | 0.65 |
ユーロスイス | 1.4384 | 1.4393 | 0.0009 | 0.06 |
豪ドルNZドル | 1.3024 | 1.3015 | -0.0009 | -0.07 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年4月」カテゴリの記事
- ランド円、資源高と株下げで引きあう(2010.05.01)
- NZ円、利上げ宣言効いて豪ドルより強い(2010.05.01)
- 豪ドル円、ボリバン上限88.01(2010.05.01)
- ポンド、BP収益懸念=原油事故、バークレー決算OK(2010.05.01)
- ユーロ円、上げていたがGSで上げ幅縮小(2010.05.01)
コメント