動いた通貨、円2%から4%円高、資源通貨安
「動いた通貨、円2%から4%円高、資源通貨安」
*円絡みでは2%から4%円高
*資源国通貨は2%ドル高
*ドルは全体で高い
2月3日 | 2月4日 | 差 | 変化率% | |
ドル円 | 90.96 | 89.05 | -1.91 | -2.10 |
ユーロ円 | 126.41 | 122.18 | -4.23 | -3.35 |
ポンド円 | 144.55 | 140.25 | -4.3 | -2.97 |
カナダ円 | 85.6 | 82.85 | -2.75 | -3.21 |
豪ドル円 | 80.3 | 76.96 | -3.34 | -4.16 |
NZドル円 | 63.89 | 61.15 | -2.74 | -4.29 |
スイス円 | 85.82 | 83.44 | -2.38 | -2.77 |
ランド円 | 12.09 | 11.57 | -0.52 | -4.30 |
2月3日 | 2月4日 | 差 | 変化率% | |
ユーロドル | 1.3894 | 1.3722 | -0.0172 | -1.24 |
ポンドドル | 1.5892 | 1.5753 | -0.0139 | -0.87 |
ドルスイス | 1.0592 | 1.0666 | 0.0074 | 0.70 |
ドルカナダ | 1.0621 | 1.074 | 0.0119 | 1.12 |
豪ドルドル | 0.8827 | 0.8644 | -0.0183 | -2.07 |
NZドルドル | 0.7019 | 0.6866 | -0.0153 | -2.18 |
ドルランド | 7.51 | 7.685 | 0.175 | 2.33 |
2月3日 | 2月4日 | 差 | 変化率% | |
ユーロポンド | 0.874 | 0.8707 | -0.0033 | -0.38 |
ユーロスイス | 1.4718 | 1.4639 | -0.0079 | -0.54 |
豪ドルNZドル | 1.2556 | 1.2573 | 0.0017 | 0.14 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年2月」カテゴリの記事
- 「ドル円、ユーロ円、朝市」(2010.03.01)
- 豪AIG好調、TDインフレ指標もあり(2010.03.01)
- ランド円、注文、材料、予定(2010.03.01)
- NZ円注文、材料、予定(2010.03.01)
- 豪ドル円、注文、材料、予定(2010.03.01)
コメント