先ずは数字、資源安、ドル高
「先ずは数字、資源安、ドル高」
*米株=3日ぶり小反発。米雇用統計で非農業部門雇用者数減少で売られるもハイテク株に買いがはいり小幅高
*中国株=欧米株の軟調と資源価格下落で下げる。開発関連銘柄は下げ渋る
*米債券=ギリシア債務問題や雇用情勢は弱いという見方で買われ利回り低下
*原油=ドル高と一時株安が進み売られる。
*貴金属=ドル高で売られる。特に銀、白金、パラジウムの下げが強い
*穀物=豊作観測、ドル高で下げる
2月4日 | 2月5日 | 差 | % | |
原油 | 73.14 | 71.19 | -1.95 | -2.67 |
金 | 1063.00 | 1052.80 | -10.20 | -0.96 |
CRB | 263.67 | 258.55 | -5.12 | -1.94 |
ドルINDEX | 79.97 | 80.21 | 0.24 | 0.30 |
コーン | 354.00 | 351.50 | -2.50 | -0.71 |
大豆 | 914.00 | 913.50 | -0.50 | -0.05 |
銀 | 15.27 | 14.83 | -0.44 | -2.88 |
パラジウム | 416.50 | 402.50 | -14.00 | -3.36 |
プラチナ | 1522.00 | 1478.00 | -44.00 | -2.89 |
JGB | 1.38 | 1.37 | -0.01 | -0.73 |
米10年債金利 | 3.61 | 3.57 | -0.04 | -1.25 |
米30年債金利 | 4.55 | 4.52 | -0.03 | -0.66 |
米株個別 | ||||
フォード | 11.06 | 10.91 | -0.15 | -1.36 |
グーグル | 526.78 | 531.29 | 4.51 | 0.86 |
シティ | 3.18 | 3.22 | 0.04 | 1.26 |
VISA | 83.05 | 82.56 | -0.49 | -0.59 |
ボーイング | 59.32 | 58.40 | -0.92 | -1.55 |
NYDJ | 10002.18 | 10012.23 | 10.05 | 0.10 |
ナスダック | 2125.43 | 2141.12 | 15.69 | 0.74 |
上海総合 | 2995.31 | 2939.40 | -55.91 | -1.87 |
FTSE | 5139.31 | 5060.92 | -78.39 | -1.53 |
DAX | 5533.24 | 5434.34 | -98.90 | -1.79 |
日経 | 10355.98 | 10057.09 | -298.89 | -2.89 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年2月」カテゴリの記事
- 「ドル円、ユーロ円、朝市」(2010.03.01)
- 豪AIG好調、TDインフレ指標もあり(2010.03.01)
- ランド円、注文、材料、予定(2010.03.01)
- NZ円注文、材料、予定(2010.03.01)
- 豪ドル円、注文、材料、予定(2010.03.01)
コメント