動いた通貨ペア、ドル円、クロス円、ユーロポンド
「動いた通貨ペア、ドル円、クロス円、ユーロポンド」
2月24日 | 2月25日 | 差 | 変化率% | |
ドル円 | 90.14 | 89.04 | -1.10 | -1.22 |
ユーロ円 | 122.04 | 120.66 | -1.38 | -1.13 |
ポンド円 | 138.84 | 135.9 | -2.94 | -2.12 |
カナダ円 | 85.52 | 83.94 | -1.58 | -1.85 |
豪ドル円 | 80.52 | 79.08 | -1.44 | -1.79 |
NZドル円 | 62.45 | 61.56 | -0.89 | -1.43 |
スイス円 | 83.36 | 82.43 | -0.93 | -1.12 |
ランド円 | 11.65 | 11.46 | -0.19 | -1.63 |
2月24日 | 2月25日 | 差 | 変化率% | |
ユーロドル | 1.3539 | 1.3546 | 0.0007 | 0.05 |
ポンドドル | 1.5405 | 1.5261 | -0.0144 | -0.93 |
ドルスイス | 1.0805 | 1.0798 | -0.0007 | -0.06 |
ドルカナダ | 1.0533 | 1.0604 | 0.0071 | 0.67 |
豪ドルドル | 0.8934 | 0.8882 | -0.0052 | -0.58 |
NZドルドル | 0.6931 | 0.6913 | -0.0018 | -0.26 |
ドルランド | 7.7373 | 7.7696 | 0.0323 | 0.42 |
2月24日 | 2月25日 | 差 | 変化率% | |
ユーロポンド | 0.8786 | 0.8874 | 0.0088 | 1.00 |
ユーロスイス | 1.4635 | 1.4629 | -0.0006 | -0.04 |
豪ドルNZドル | 1.2881 | 1.2831 | -0.0050 | -0.39 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年2月」カテゴリの記事
- 「ドル円、ユーロ円、朝市」(2010.03.01)
- 豪AIG好調、TDインフレ指標もあり(2010.03.01)
- ランド円、注文、材料、予定(2010.03.01)
- NZ円注文、材料、予定(2010.03.01)
- 豪ドル円、注文、材料、予定(2010.03.01)
コメント