先ずは数字、日経以外下げる、原油高い
「先ずは数字、日経以外下げる、原油高い」
*米株=もみ合いの中で5営業日振りに小幅下げる。投資判断を引き上げられた金融が高い。大幅増益だが利益見通しが予想を下回った住宅センタ-ロウズが下げる
*中国株=春節前の預金準備率引き上げと米公定歩合引き上げでの売り、日経平均大幅高などの外部環境の良さで小動き、小幅安
*米債券=今週の国債入札前にやや売られ利回り上昇
*原油=イラン核問題、ナイジェリア内乱、仏トタル石油製油所ストなどで底堅い
*貴金属=ユーロでのドル高基調で軟調に推移した
*穀物=豊作観測のあった南米が天候不良となり買われる
2月19日 | 2月22日 | 差 | % | |
原油 | 79.81 | 80.16 | 0.35 | 0.44 |
金 | 1122.10 | 1113.10 | -9.00 | -0.80 |
CRB | 277.80 | 276.78 | -1.02 | -0.37 |
ドルINDEX | 80.55 | 80.55 | 0.01 | 0.01 |
コーン | 371.50 | 382.50 | 11.00 | 2.96 |
大豆 | 954.50 | 968.00 | 13.50 | 1.41 |
銀 | 16.33 | 16.24 | -0.09 | -0.55 |
パラジウム | 434.00 | 437.00 | 3.00 | 0.69 |
プラチナ | 1528.00 | 1522.00 | -6.00 | -0.39 |
JGB | 1.33 | 1.35 | 0.01 | 1.13 |
米10年債金利 | 3.78 | 3.80 | 0.02 | 0.61 |
米30年債金利 | 4.71 | 4.73 | 0.03 | 0.53 |
米株個別 | ||||
フォード | 11.29 | 11.21 | -0.08 | -0.71 |
グーグル | 540.76 | 542.80 | 2.04 | 0.38 |
シティ | 3.42 | 3.46 | 0.04 | 1.17 |
VISA | 86.81 | 86.91 | 0.10 | 0.12 |
ボーイング | 63.59 | 63.97 | 0.38 | 0.60 |
NYDJ | 10402.35 | 10383.38 | -18.97 | -0.18 |
ナスダック | 2243.87 | 2242.03 | -1.84 | -0.08 |
上海総合 | 3018.13 | 3003.40 | -14.73 | -0.49 |
FTSE | 5358.17 | 5352.07 | -6.10 | -0.11 |
DAX | 5722.05 | 5688.44 | -33.61 | -0.59 |
日経 | 10123.58 | 10400.47 | 276.89 | 2.74 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年2月」カテゴリの記事
- 「ドル円、ユーロ円、朝市」(2010.03.01)
- 豪AIG好調、TDインフレ指標もあり(2010.03.01)
- ランド円、注文、材料、予定(2010.03.01)
- NZ円注文、材料、予定(2010.03.01)
- 豪ドル円、注文、材料、予定(2010.03.01)
コメント