先ずは数字、リスク回避、円高ドル高資源安株安金利低下
「先ずは数字、リスク回避、円高ドル高資源安株安金利低下」
*米株=欧州債務問題と失業保険悪化で大幅下げ
*中国株=小幅安、商品相場下落、公的機関の銀行増資への協力否定で下げ、開発案件、春節前で観光銘柄買われる
*米債券=欧州債務問題と米株下落で買われ利回り低下
*原油=失業保険申請悪化などで米株下落で原油も急落
*貴金属=ドル高、失業保険申請悪化、欧州株安で急落
*穀物=依然、南米豊作観測があるが売られ過ぎ感もあり小動き
2月3日 | 2月4日 | 差 | % | |
原油 | 76.98 | 73.14 | -3.84 | -4.99 |
金 | 1112.00 | 1063.00 | -49.00 | -4.41 |
CRB | 270.58 | 263.67 | -6.91 | -2.55 |
ドルINDEX | 79.41 | 79.97 | 0.56 | 0.70 |
コーン | 353.00 | 354.00 | 1.00 | 0.28 |
大豆 | 908.00 | 914.00 | 6.00 | 0.66 |
銀 | 16.38 | 15.27 | -1.11 | -6.75 |
パラジウム | 432.00 | 416.50 | -15.50 | -3.59 |
プラチナ | 1573.00 | 1522.00 | -51.00 | -3.24 |
JGB | 1.36 | 1.38 | 0.02 | 1.48 |
米10年債金利 | 3.71 | 3.61 | -0.10 | -2.67 |
米30年債金利 | 4.64 | 4.55 | -0.09 | -1.96 |
米株個別 | ||||
フォード | 11.64 | 11.06 | -0.58 | -4.98 |
グーグル | 540.82 | 526.78 | -14.04 | -2.60 |
シティ | 3.37 | 3.18 | -0.19 | -5.64 |
VISA | 83.52 | 83.05 | -0.47 | -0.56 |
ボーイング | 61.46 | 59.32 | -2.14 | -3.48 |
NYDJ | 10270.55 | 10002.18 | -268.37 | -2.61 |
ナスダック | 2190.91 | 2125.43 | -65.48 | -2.99 |
上海総合 | 3003.84 | 2995.31 | -8.53 | -0.28 |
FTSE | 5253.15 | 5139.31 | -113.84 | -2.17 |
DAX | 5672.09 | 5533.24 | -138.85 | -2.45 |
日経 | 10404.33 | 10355.98 | -48.35 | -0.46 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年2月」カテゴリの記事
- 「ドル円、ユーロ円、朝市」(2010.03.01)
- 豪AIG好調、TDインフレ指標もあり(2010.03.01)
- ランド円、注文、材料、予定(2010.03.01)
- NZ円注文、材料、予定(2010.03.01)
- 豪ドル円、注文、材料、予定(2010.03.01)
コメント