動いた通貨、資源国上げ、欧州下げ
「動いた通貨、資源国上げ、欧州下げ」
2月10日 | 2月11日 | 差 | 変化率% | |
ドル円 | 89.91 | 89.74 | -0.1700 | -0.19 |
ユーロ円 | 123.51 | 122.85 | -0.6600 | -0.53 |
ポンド円 | 140.19 | 140.89 | 0.7000 | 0.50 |
カナダ円 | 84.6 | 85.39 | 0.7900 | 0.93 |
豪ドル円 | 78.71 | 79.9 | 1.1900 | 1.51 |
NZドル円 | 62.28 | 62.69 | 0.4100 | 0.66 |
スイス円 | 84.21 | 83.8 | -0.4100 | -0.49 |
ランド円 | 11.58 | 11.71 | 0.1300 | 1.12 |
2月10日 | 2月11日 | 差 | 変化率% | |
ユーロドル | 1.3733 | 1.3691 | -0.0042 | -0.31 |
ポンドドル | 1.5592 | 1.5701 | 0.0109 | 0.70 |
ドルスイス | 1.0673 | 1.07 | 0.0027 | 0.25 |
ドルカナダ | 1.062 | 1.0501 | -0.0119 | -1.12 |
豪ドルドル | 0.8753 | 0.8903 | 0.0150 | 1.71 |
NZドルドル | 0.6923 | 0.6984 | 0.0061 | 0.88 |
ドルランド | 7.7109 | 7.7635 | 0.0526 | 0.68 |
2月10日 | 2月11日 | 差 | 変化率% | |
ユーロポンド | 0.8806 | 0.8717 | -0.0089 | -1.01 |
ユーロスイス | 1.4682 | 1.4655 | -0.0027 | -0.18 |
豪ドルNZドル | 1.2625 | 1.2736 | 0.0111 | 0.88 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年2月」カテゴリの記事
- 「ドル円、ユーロ円、朝市」(2010.03.01)
- 豪AIG好調、TDインフレ指標もあり(2010.03.01)
- ランド円、注文、材料、予定(2010.03.01)
- NZ円注文、材料、予定(2010.03.01)
- 豪ドル円、注文、材料、予定(2010.03.01)
コメント