動いた通貨、日々、欧州円下げ、資源円戻す(除くランド)」
「動いた通貨、日々、欧州円下げ、資源円戻す(除くランド)」
*欧州円下げ、資源円戻す(除くランド)
*ドルインデックス80のせ
2月4日 | 2月5日 | 差 | 変化率% | |
ドル円 | 89.05 | 89.24 | 0.19 | 0.21 |
ユーロ円 | 122.18 | 122.06 | -0.12 | -0.10 |
ポンド円 | 140.25 | 139.55 | -0.7 | -0.50 |
カナダ円 | 82.85 | 83.24 | 0.39 | 0.47 |
豪ドル円 | 76.96 | 77.5 | 0.54 | 0.70 |
NZドル円 | 61.15 | 61.51 | 0.36 | 0.59 |
スイス円 | 83.44 | 83.2 | -0.24 | -0.29 |
ランド円 | 11.57 | 11.5 | -0.07 | -0.61 |
2月4日 | 2月5日 | 差 | 変化率% | |
ユーロドル | 1.3722 | 1.3677 | -0.0045 | -0.33 |
ポンドドル | 1.5753 | 1.5638 | -0.0115 | -0.73 |
ドルスイス | 1.0666 | 1.072 | 0.0054 | 0.51 |
ドルカナダ | 1.074 | 1.0712 | -0.0028 | -0.26 |
豪ドルドル | 0.8644 | 0.8679 | 0.0035 | 0.40 |
NZドルドル | 0.6866 | 0.689 | 0.0024 | 0.35 |
ドルランド | 7.685 | 7.76 | 0.075 | 0.98 |
2月4日 | 2月5日 | 差 | 変化率% | |
ユーロポンド | 0.8707 | 0.8741 | 0.0034 | 0.39 |
ユーロスイス | 1.4639 | 1.4666 | 0.0027 | 0.18 |
豪ドルNZドル | 1.2573 | 1.2589 | 0.0016 | 0.13 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年2月」カテゴリの記事
- 「ドル円、ユーロ円、朝市」(2010.03.01)
- 豪AIG好調、TDインフレ指標もあり(2010.03.01)
- ランド円、注文、材料、予定(2010.03.01)
- NZ円注文、材料、予定(2010.03.01)
- 豪ドル円、注文、材料、予定(2010.03.01)
コメント