動いた通貨、NZを除き小動き
「動いた通貨、NZを除き小動き」
2月2日 | 2月3日 | 差 | 変化率% | |
ドル円 | 90.37 | 90.96 | 0.59 | 0.65 |
ユーロ円 | 126.2 | 126.41 | 0.21 | 0.17 |
ポンド円 | 144.33 | 144.55 | 0.22 | 0.15 |
カナダ円 | 85.48 | 85.6 | 0.12 | 0.14 |
豪ドル円 | 80.09 | 80.3 | 0.21 | 0.26 |
NZドル円 | 64.31 | 63.89 | -0.42 | -0.65 |
スイス円 | 85.63 | 85.82 | 0.19 | 0.22 |
ランド円 | 12.07 | 12.09 | 0.02 | 0.17 |
2月2日 | 2月3日 | 差 | 変化率% | |
ユーロドル | 1.3963 | 1.3894 | -0.0069 | -0.49 |
ポンドドル | 1.5972 | 1.5892 | -0.008 | -0.50 |
ドルスイス | 1.0546 | 1.0592 | 0.0046 | 0.44 |
ドルカナダ | 1.0569 | 1.0621 | 0.0052 | 0.49 |
豪ドルドル | 0.8862 | 0.8827 | -0.0035 | -0.39 |
NZドルドル | 0.7117 | 0.7019 | -0.0098 | -1.38 |
ドルランド | 7.47 | 7.51 | 0.04 | 0.54 |
2月2日 | 2月3日 | 差 | 変化率% | |
ユーロポンド | 0.874 | 0.874 | 0 | 0.00 |
ユーロスイス | 1.4727 | 1.4718 | -0.0009 | -0.06 |
豪ドルNZドル | 1.2437 | 1.2556 | 0.0119 | 0.96 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年2月」カテゴリの記事
- 「ドル円、ユーロ円、朝市」(2010.03.01)
- 豪AIG好調、TDインフレ指標もあり(2010.03.01)
- ランド円、注文、材料、予定(2010.03.01)
- NZ円注文、材料、予定(2010.03.01)
- 豪ドル円、注文、材料、予定(2010.03.01)
コメント