先ずは数字、ドル高資源安円高株安
「先ずは数字、ドル高資源安円高株安」
*米株=4QGDPは予想を上回るも、業績見通しで慎重なハイテク株中心に売られる
*中国株=金融引き締め策と農村での建材購入補助策打ち出し観測でマチマチ
*米債券=米株下落、ギリシアなど欧州債懸念で買われる。利回り低下
*原油=株下げとドル上昇で下落
*貴金属=ユーロでのドル高見ながら下落
*穀物=ドル高、南米豊作で下落
1月28日 | 1月29日 | 差 | % | |
原油 | 73.61 | 72.89 | -0.72 | -0.98 |
金 | 1084.80 | 1083.80 | -1.00 | -0.09 |
CRB | 267.58 | 265.59 | -1.99 | -0.74 |
ドルINDEX | 78.90 | 79.48 | 0.57 | 0.73 |
コーン | 361.75 | 356.50 | -5.25 | -1.45 |
大豆 | 931.75 | 914.00 | -17.75 | -1.91 |
銀 | 16.22 | 16.23 | 0.00 | 0.02 |
パラジウム | 413.55 | 412.00 | -1.55 | -0.37 |
プラチナ | 1509.00 | 1498.00 | -11.00 | -0.73 |
JGB | 1.31 | 1.32 | 0.00 | 0.38 |
米10年債金利 | 3.64 | 3.59 | -0.05 | -1.37 |
米30年債金利 | 4.55 | 4.49 | -0.06 | -1.36 |
米株個別 | ||||
フォード | 11.41 | 10.84 | -0.57 | -5.00 |
グーグル | 534.29 | 529.94 | -4.35 | -0.81 |
シティ | 3.24 | 3.32 | 0.08 | 2.47 |
VISA | 82.65 | 82.03 | -0.62 | -0.75 |
ボーイング | 62.56 | 60.60 | -1.96 | -3.13 |
NYDJ | 10120.46 | 10067.33 | -53.13 | -0.52 |
ナスダック | 2179.00 | 2147.35 | -31.65 | -1.45 |
上海総合 | 2994.14 | 2989.29 | -4.85 | -0.16 |
FTSE | 5145.74 | 5188.52 | 42.78 | 0.83 |
DAX | 5540.33 | 5608.79 | 68.46 | 1.24 |
日経 | 10414.29 | 10198.04 | -216.25 | -2.08 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年1月」カテゴリの記事
- 「ポンド円、ランド円、夕暮れ需給」(2010.11.23)
- 「ポンド円、ランド円、ランチタイム」(2010.11.23)
- 「ドル円、ユーロ円、夕暮れ需給」(2010.11.17)
- 温首相も急速な物価上昇抑制を説く(2010.11.17)
- 今日の焦点、豪・中国重要指標(2010.11.11)
コメント