週間どの通貨が動いたか、まさにドル高円高
「週間どの通貨が動いたか、まさにドル高円高」
1月15日 | 1月22日 | 差 | 変化率% | |
ドル円 | 90.75 | 89.81 | -0.94 | -1.04 |
ユーロ円 | 130.55 | 126.96 | -3.59 | -2.75 |
ポンド円 | 147.61 | 144.72 | -2.89 | -1.96 |
カナダ円 | 88.18 | 84.88 | -3.3 | -3.74 |
豪ドル円 | 83.71 | 80.88 | -2.83 | -3.38 |
NZドル円 | 66.95 | 63.73 | -3.22 | -4.81 |
スイス円 | 88.5 | 86.2 | -2.3 | -2.60 |
ランド円 | 12.26 | 11.73 | -0.53 | -4.32 |
1月15日 | 1月22日 | 差 | 変化率% | |
ユーロドル | 1.4385 | 1.4134 | -0.0251 | -1.74 |
ポンドドル | 1.626 | 1.6111 | -0.0149 | -0.92 |
ドルスイス | 1.0252 | 1.0415 | 0.0163 | 1.59 |
ドルカナダ | 1.0288 | 1.0576 | 0.0288 | 2.80 |
豪ドルドル | 0.9225 | 0.9006 | -0.0219 | -2.37 |
NZドルドル | 0.7373 | 0.7095 | -0.0278 | -3.77 |
ドルランド | 7.412 | 7.6564 | 0.2444 | 3.30 |
1月15日 | 1月22日 | 差 | 変化率% | |
ユーロポンド | 0.8843 | 0.877 | -0.0073 | -0.83 |
ユーロスイス | 1.4749 | 1.4723 | -0.0026 | -0.18 |
豪ドルNZドル | 1.2497 | 1.2682 | 0.0185 | 1.48 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替10年1月」カテゴリの記事
- 「ポンド円、ランド円、夕暮れ需給」(2010.11.23)
- 「ポンド円、ランド円、ランチタイム」(2010.11.23)
- 「ドル円、ユーロ円、夕暮れ需給」(2010.11.17)
- 温首相も急速な物価上昇抑制を説く(2010.11.17)
- 今日の焦点、豪・中国重要指標(2010.11.11)
コメント