週間チェンジ、出口へ
「週間チェンジ、出口へ」
*商品価格上昇や金利上昇は景気回復の兆し、出口政策へ向かっていることを反映
*株は下落したものが多い
*中国株は堅調、英国株もポンドとともに上昇、金曜のポンド安が気がかり
10月16日 | 10月23日 | 差 | |
原油 | 78.53 | 80.50 | 1.97 |
金 | 1051.50 | 1056.40 | 4.90 |
CRB | 276.10 | 280.34 | 4.24 |
ドルINDEX | 75.57 | 75.46 | -0.12 |
コーン | 372.00 | 397.75 | 25.75 |
大豆 | 977.50 | 1007.50 | 30.00 |
銀 | 17.47 | 17.71 | 0.25 |
パラジウム | 325.00 | 331.00 | 6.00 |
プラチナ | 1339.00 | 1356.00 | 17.00 |
JGB | 1.33 | 1.36 | 0.04 |
米10年債金利 | 3.42 | 3.50 | 0.08 |
米30年債金利 | 4.25 | 4.29 | 0.04 |
米株個別 | |||
フォード | 7.42 | 7.63 | 0.21 |
グーグル | 549.85 | 553.69 | 3.84 |
シティ | 4.59 | 4.46 | -0.13 |
VISA | 74.29 | 74.12 | -0.17 |
ボーイング | 53.19 | 49.89 | -3.30 |
NYDJ | 9995.91 | 9972.18 | -23.73 |
ナスダック | 2156.80 | 2154.47 | -2.33 |
上海総合 | 2976.63 | 3107.85 | 131.22 |
FTSE | 5190.24 | 5242.57 | 52.33 |
DAX | 5743.39 | 5740.25 | -3.14 |
日経 | 10275.56 | 10282.99 | 7.43 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替09年10月」カテゴリの記事
- ポンドと豪ドルPF(2010.10.20)
- NZドル円、豪に続け、格付けはAaa(2010.10.03)
- 豪ドル円、NYダウ戻し始め82円台へ(2010.02.20)
- 上海株不安定(2009.11.25)
- NZドルテク、カブセ、7カ月陽線の後(2009.11.01)
コメント