月間チェンジでは穏やか、NYダウ動かず
「月間チェンジでは穏やか、NYダウ動かず」
*商品は概ね上げる
*株は米国は寄り引き同時、中国上げ、ドイツ下げきつい
*金利は小幅利回り上昇
*個別ではグーグル、VISA上げ
9月30日 | 10月30日 | 差 | |
原油 | 70.61 | 77.00 | 6.39 |
金 | 1009.30 | 1040.40 | 31.10 |
CRB | 259.39 | 270.38 | 10.99 |
ドルINDEX | 76.71 | 76.39 | -0.32 |
コーン | 344.00 | 366.00 | 22.00 |
大豆 | 927.00 | 976.50 | 49.50 |
銀 | 16.66 | 16.31 | -0.36 |
パラジウム | 292.00 | 318.00 | 26.00 |
プラチナ | 1294.00 | 1321.00 | 27.00 |
JGB | 1.30 | 1.41 | 0.11 |
米10年債金利 | 3.31 | 3.39 | 0.08 |
米30年債金利 | 4.06 | 4.23 | 0.17 |
米株個別 | |||
フォード | 7.21 | 7.02 | -0.19 |
グーグル | 495.85 | 536.12 | 40.27 |
シティ | 4.84 | 4.07 | -0.77 |
VISA | 69.11 | 76.08 | 6.97 |
ボーイング | 54.15 | 47.93 | -6.22 |
NYDJ | 9712.28 | 9712.73 | 0.45 |
ナスダック | 2122.42 | 2045.11 | -77.31 |
上海総合 | 2779.43 | 2995.85 | 216.42 |
FTSE | 5133.90 | 5044.55 | -89.35 |
DAX | 5675.16 | 5414.96 | -260.20 |
日経 | 10133.23 | 10034.74 | -98.49 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替09年10月」カテゴリの記事
- ポンドと豪ドルPF(2010.10.20)
- NZドル円、豪に続け、格付けはAaa(2010.10.03)
- 豪ドル円、NYダウ戻し始め82円台へ(2010.02.20)
- 上海株不安定(2009.11.25)
- NZドルテク、カブセ、7カ月陽線の後(2009.11.01)
コメント