週間チェンジ、何でも下げ
「週間チェンジ、何でも下げ」
*週間ではほぼ何でも下げ。金曜の下げが大きい
*上がったものはドルインデックス、日本国債利回り、個別株ではVISA
*独DAXの下げがきつい。
*FTで米国金利の利上げが早まることが示唆された米債券も結局は利回り低下
10月23日 | 10月30日 | 差 | |
原油 | 80.50 | 77.00 | -3.50 |
金 | 1056.40 | 1040.40 | -16.00 |
CRB | 280.34 | 270.38 | -9.96 |
ドルINDEX | 75.46 | 76.39 | 0.93 |
コーン | 397.75 | 366.00 | -31.75 |
大豆 | 1007.50 | 976.50 | -31.00 |
銀 | 17.71 | 16.31 | -1.41 |
パラジウム | 331.00 | 318.00 | -13.00 |
プラチナ | 1356.00 | 1321.00 | -35.00 |
JGB | 1.36 | 1.41 | 0.04 |
米10年債金利 | 3.50 | 3.39 | -0.11 |
米30年債金利 | 4.29 | 4.23 | -0.06 |
米株個別 | |||
フォード | 7.63 | 7.02 | -0.61 |
グーグル | 553.69 | 536.12 | -17.57 |
シティ | 4.46 | 4.07 | -0.39 |
VISA | 74.12 | 76.08 | 1.96 |
ボーイング | 49.89 | 47.93 | -1.96 |
NYDJ | 9972.18 | 9712.73 | -259.45 |
ナスダック | 2154.47 | 2045.11 | -109.36 |
上海総合 | 3107.85 | 2995.85 | -112.00 |
FTSE | 5242.57 | 5044.55 | -198.02 |
DAX | 5740.25 | 5414.96 | -325.29 |
日経 | 10282.99 | 10034.74 | -248.25 |
*
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替09年10月」カテゴリの記事
- ポンドと豪ドルPF(2010.10.20)
- NZドル円、豪に続け、格付けはAaa(2010.10.03)
- 豪ドル円、NYダウ戻し始め82円台へ(2010.02.20)
- 上海株不安定(2009.11.25)
- NZドルテク、カブセ、7カ月陽線の後(2009.11.01)
コメント