週間チェンジ、金曜不調も総じて上昇
「週間チェンジ、金曜不調も総じて上昇」
*米株=米株は金曜やや不調なるも週を通じれば上昇、個別ではグーグル投資判断引き上げで快調
*中国株=は先週休暇明けで金曜大幅上昇するも今週は小動き
*金利=日本長期金利上昇、米長期金利はも上昇するも金曜に指標不冴えで低下
*商品=総じて上昇
10月9日 | 10月16日 | 差 | |
原油 | 71.77 | 78.53 | 6.76 |
金 | 1048.60 | 1051.50 | 2.90 |
CRB | 262.55 | 276.10 | 13.55 |
ドルINDEX | 76.35 | 75.57 | -0.78 |
コーン | 362.55 | 372.00 | 9.45 |
大豆 | 964.00 | 977.50 | 13.50 |
銀 | 17.74 | 17.47 | -0.27 |
パラジウム | 316.00 | 325.00 | 9.00 |
プラチナ | 1330.00 | 1339.00 | 9.00 |
JGB | 1.28 | 1.33 | 0.04 |
米10年債金利 | 3.39 | 3.42 | 0.03 |
米30年債金利 | 4.23 | 4.25 | 0.02 |
米株個別 | 0.00 | ||
フォード | 7.12 | 7.42 | 0.30 |
グーグル | 516.25 | 549.85 | 33.60 |
シティ | 4.63 | 4.59 | -0.04 |
VISA | 72.94 | 74.29 | 1.35 |
ボーイング | 52.69 | 53.19 | 0.50 |
NYDJ | 9864.94 | 9995.91 | 130.97 |
ナスダック | 2139.28 | 2156.80 | 17.52 |
上海総合 | 2911.72 | 2976.63 | 64.92 |
FTSE | 5161.87 | 5190.24 | 28.37 |
DAX | 5711.88 | 5743.39 | 31.51 |
日経 | 10016.39 | 10275.56 | 259.17 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替09年10月」カテゴリの記事
- ポンドと豪ドルPF(2010.10.20)
- NZドル円、豪に続け、格付けはAaa(2010.10.03)
- 豪ドル円、NYダウ戻し始め82円台へ(2010.02.20)
- 上海株不安定(2009.11.25)
- NZドルテク、カブセ、7カ月陽線の後(2009.11.01)
コメント