週間チェンジ、1日で上昇率トップの上海
「週間チェンジ、1日で上昇率トップの上海」
*株=回復の兆しで全体的に上昇
*再開の上海が1日で週間上昇率トップ
*債券=日米金利ともに上昇、バーナンキ議長の出口示唆影響
出口一番手豪の利上げもあり
*商品=原油、金、工業資源、穀物高い
*ドルインデックスは下げ
10月2日 | 10月9日 | 差 | |
原油 | 69.95 | 71.77 | 1.82 |
金 | 1004.30 | 1048.60 | 44.30 |
CRB | 252.87 | 262.55 | 9.68 |
ドルINDEX | 77.05 | 76.35 | -0.70 |
コーン | 333.50 | 362.55 | 29.05 |
大豆 | 885.00 | 964.00 | 79.00 |
銀 | 16.20 | 17.74 | 1.54 |
パラジウム | 293.00 | 316.00 | 23.00 |
プラチナ | 1277.00 | 1330.00 | 53.00 |
JGB | 1.25 | 1.28 | 0.03 |
米10年債金利 | 3.22 | 3.39 | 0.17 |
米30年債金利 | 4.00 | 4.23 | 0.23 |
米株個別 | |||
フォード | 6.84 | 7.12 | 0.28 |
グーグル | 484.58 | 516.25 | 31.67 |
シティ | 4.52 | 4.63 | 0.11 |
VISA | 67.79 | 72.94 | 5.15 |
ボーイング | 51.40 | 52.69 | 1.29 |
NYDJ | 9487.67 | 9864.94 | 377.27 |
ナスダック | 2048.11 | 2139.28 | 91.17 |
上海総合 | 2779.43 | 2911.72 | 132.29 |
FTSE | 4988.70 | 5161.87 | 173.17 |
DAX | 5467.90 | 5711.88 | 243.98 |
日経 | 9731.87 | 10016.39 | 284.52 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替09年10月」カテゴリの記事
- ポンドと豪ドルPF(2010.10.20)
- NZドル円、豪に続け、格付けはAaa(2010.10.03)
- 豪ドル円、NYダウ戻し始め82円台へ(2010.02.20)
- 上海株不安定(2009.11.25)
- NZドルテク、カブセ、7カ月陽線の後(2009.11.01)
コメント