週間チェンジ、WE CAN CHANGE
「週間チェンジ、WE CAN CHANGE」
*週間では日経平均が寂しい。円高では株安、豊かになれない
*原油と金は底堅い。鉱業資源と穀物は小動き
*金利も小動き
*株価はアジア低調、欧米堅調
*シティもジリ高
8月14日 | 8月21日 | 差 | |
原油 | 67.51 | 73.89 | 6.38 |
金 | 948.70 | 954.70 | 6.00 |
CRB | 257.32 | 259.24 | 1.92 |
ドルINDEX | 78.89 | 78.04 | -0.84 |
コーン | 327.75 | 326.25 | -1.50 |
大豆 | 981.50 | 973.00 | -8.50 |
30年債価格 | 118.78 | 118.81 | 0.03 |
銀 | 14.71 | 14.20 | -0.52 |
パラジウム | 272.00 | 278.00 | 6.00 |
プラチナ | 1256.00 | 1252.00 | -4.00 |
JGB | 1.38 | 1.31 | -0.07 |
米10年債金利 | 3.57 | 3.57 | 0.00 |
米30年債金利 | 4.43 | 4.38 | -0.05 |
米株個別 | |||
フォード | 7.83 | 7.74 | -0.09 |
グーグル | 460.00 | 465.24 | 5.24 |
シティ | 4.04 | 4.70 | 0.66 |
VISA | 67.80 | 69.00 | 1.20 |
ボーイング | 44.87 | 45.87 | 1.00 |
NYDJ | 9321.40 | 9505.96 | 184.56 |
ナスダック | 1985.52 | 2020.90 | 35.38 |
上海総合 | 3046.97 | 2960.77 | -86.20 |
FTSE | 4713.97 | 4850.89 | 136.92 |
DAX | 5309.11 | 5462.74 | 153.63 |
日経 | 10597.33 | 10238.20 | -359.13 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替09年8月b」カテゴリの記事
- 月間チェンジ、WE CAN CHANGE(2009.09.01)
- 夜のランド円、プラチナ上昇インパラのストで(2009.09.01)
- 夜のNZ円、7カ月連続陽線へカウントダウン(2009.09.01)
- 夜の豪ドル円、明日金利決定(2009.09.01)
- 夜のポンド円、4者4様の注文(2009.09.01)
コメント