週間チェンジ、日経平均だけ上げ
「週間チェンジ、日経平均だけ上げ」WE CAN CHANGE!
*前週はほぼ何でも上げが何でも下げへ
*株=米国指標も弱かったが前週より続落の中国株が気になるところ
シティ株微高、株は日経だけ上昇
*債券=米雇用統計での金利上昇を相殺
*商品=週間では原油、金、CRBなど商品は下げ、南アの電力スト騒動終えプラチナ下げ
*為替=ドルインデックスでは変わらず
8月7日 | 8月14日 | 差 | |
原油 | 70.93 | 67.51 | -3.42 |
金 | 959.5 | 948.7 | -10.8 |
CRB | 264.35 | 257.32 | -7.03 |
ドルINDEX | 78.9 | 78.885 | -0.015 |
コーン | 326.5 | 327.75 | 1.25 |
大豆 | 1038.5 | 981.5 | -57 |
30年債価格 | 115.31 | 118.78 | 3.47 |
銀 | 14.61 | 14.71 | 0.1 |
パラジウム | 272 | 272 | 0 |
プラチナ | 1260 | 1256 | -4 |
0 | |||
JGB | 1.43 | 1.375 | -0.055 |
米10年債金利 | 3.86 | 3.573 | -0.287 |
米30年債金利 | 4.61 | 4.427 | -0.183 |
米株個別 | 0 | ||
フォード | 8.01 | 7.83 | -0.18 |
グーグル | 457.1 | 460 | 2.9 |
シティ | 3.85 | 4.04 | 0.19 |
VISA | 69.17 | 67.8 | -1.37 |
ボーイング | 46.69 | 44.87 | -1.82 |
NYDJ | 9379 | 9321.4 | -57.6 |
ナスダック | 2000.25 | 1985.52 | -14.73 |
上海総合 | 3260.69 | 3046.972 | -213.718 |
FTSE | 4731.56 | 4713.97 | -17.59 |
DAX | 5458.96 | 5309.11 | -149.85 |
日経 | 10412.09 | 10597.33 | 185.24 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替09年8月」カテゴリの記事
- お昼豪ドル、中国株上げ豪株下げ(2009.08.21)
- 朝のポンド円、、弱そうだが6月からこんなもの、対ドル(2009.08.21)
- 朝のユーロ円、横ばい5日目でエネルギー蓄積(2009.08.21)
- 朝のドル円、第二下降ライン上で始まる、短い上ヒゲ(2009.08.21)
- NZ旅行者増加(2009.08.21)
コメント