ドル高、株安、資源安、金利低下
「ドル高、株安、資源安、金利低下」
6月12日 | 6月15日 | 差 | |
原油 | 73.75 | 71.48 | -2.27 |
金 | 938.35 | 927.8 | -10.55 |
CRB | 262.25 | 256.37 | -5.88 |
ドルINDEX | 80.14 | 81.15 | 1.01 |
コーン | 447.75 | 428 | -19.75 |
大豆 | 1076.5 | 1026 | -50.5 |
30年債価格 | 114.31 | 115.16 | 0.85 |
銀 | 14.88 | 14.05 | -0.83 |
パラジウム | 250 | 240 | -10 |
プラチナ | 1249 | 1204 | -45 |
NYDJ | 8799.26 | 8615.69 | -183.57 |
10年金利 | 3.801 | 3.719 | -0.082 |
30年金利 | 4.65 | 4.565 | -0.085 |
米株個別 | 0 | ||
フォード | 6.11 | 5.93 | -0.18 |
グーグル | 424.8 | 416.77 | -8.03 |
シティー | 3.47 | 3.37 | -0.1 |
VISA | 64.36 | 64.43 | 0.07 |
ボーイング | 51.44 | 49.52 | -1.92 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替09年6月」カテゴリの記事
- 先ずは数字から、米株下落、商品下落、利回り上昇(2009.07.01)
- 夜のランド円注文(2009.07.01)
- 夜のNZドル円注文(2009.07.01)
- 夜の豪ドル円(2009.07.01)
- 夜のポンド円注文(2009.06.30)
コメント