インフレ懸念後退、NY上海株下げ
「インフレ懸念後退、NY上海株下げ」
6月15日 | 6月16日 | 差 | |
原油 | 71.48 | 70.95 | -0.53 |
金 | 927.8 | 933.85 | 6.05 |
CRB | 256.37 | 255.85 | -0.52 |
ドルINDEX | 81.15 | 80.78 | -0.37 |
コーン | 428 | 424.75 | -3.25 |
大豆 | 1026 | 1030.5 | 4.5 |
30年債価格 | 115.16 | 116.03 | 0.87 |
銀 | 14.05 | 14.2 | 0.15 |
パラジウム | 240 | 240 | 0 |
プラチナ | 1204 | 1216 | 12 |
10年金利 | 3.719 | 3.665 | -0.054 |
30年金利 | 4.565 | 4.475 | -0.09 |
米株個別 | 0 | ||
フォード | 5.93 | 5.67 | -0.26 |
グーグル | 416.77 | 416 | -0.77 |
シティー | 3.37 | 3.25 | -0.12 |
VISA | 64.43 | 62.46 | -1.97 |
ボーイング | 49.52 | 48.83 | -0.69 |
NYDJ | 8612.13 | 8504.67 | -107.46 |
上海総合 | 2790 | 2776 | -14 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
「為替09年6月」カテゴリの記事
- 先ずは数字から、米株下落、商品下落、利回り上昇(2009.07.01)
- 夜のランド円注文(2009.07.01)
- 夜のNZドル円注文(2009.07.01)
- 夜の豪ドル円(2009.07.01)
- 夜のポンド円注文(2009.06.30)
コメント