アジア株 下落
14時50分頃のアジア株です(日経225は終値)。
中国 | 上海総合指数 | 2,232.31 | 5.184 (0.23%) |
香港 | ハンセン | 12,701.87 | -321.49 (-2.47%) |
H株指数 | 7,047.21 | -219.03(-3.01%) | |
インド | センセックス | 8,845.76 | -196.87 (-2.18%) |
インドネシア | ジャカルタ総合 | 1,314.02 | -9.672 (-0.73%) |
シンガポール | シンガポールST | 1,600.89 | -28.46 (-1.75%) |
タイ | SET指数 | 436.72 | -4.9(-1.11%) |
マレーシア | クアラルンプール総合指数 | 890.5 | -9.09(-1.01%) |
ベトナム | VN指数 | 252.57 | -2.28(-0.89%) |
韓国 | 韓国総合 | 1,069.61 | -37.49 (-3.39%) |
台湾 | 加権 | 4,436.94 | -91.93 (-2.03%) |
日本 | 日経225 | 7,416.38 | -141.27(-1.869%) |
オーストラリア | オーストラリア全普通株指数 | 3,353.00 | -45.000 (-1.32%) |
ニュージーランド | NZX50 | 2,576.68 | -40.246 (-1.54%) |
上海総合指数を除き、下落しています。なかでも韓国総合指数の▼3.39%、H株指数の▼3.01%が目立ちます。日経225も140円を超える下落です。
竜河さん、株価予想モデルの完成、おめでとうございます。新興国株もキビシイし、TOPIXの短期売買をしてみたくなりました。
野村さん、どうぞお大事になさってください。納豆は一頃に比べるとずいぶん安くなりましたよね。私の近隣では、毎日どこかしらのスーパーで3パック98円の納豆を買うことができます。チーズの値段は……どうなんでしょう? 。ダイエット中なもので意図的にチーズ売り場を避けております……(苦笑)。
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク
コメント