先ずは数字から、米株下落、商品下落、利回り上昇
「先ずは数字から、米株下落、商品下落、利回り上昇」
*株=中国上海総合指数3000届かず、NYダウは消費者信頼感指数悪化で下げ、シカゴPMIやケースシラー住宅価格指数改善は反応せず。フォード6ドルのせ、シティ3ドル割れ
*債券=米長期債利回り小幅上昇
*商品=とうもろこし急落
| 6月29日 | |||
| 午前5時 | 6月30日 | 差 | |
| 原油 | 71.49 | 70.7 | -0.79 |
| 金 | 937.4 | 926.53 | -10.87 |
| CRB | 254.31 | 249.96 | -4.35 |
| ドルINDEX | 79.87 | 80.168 | 0.298 |
| コーン | 397.3 | 367.3 | -30 |
| 大豆 | 983.5 | 981 | -2.5 |
| 30年債価格 | 118.61 | 118.35 | -0.26 |
| 銀 | 13.9 | 13.6 | -0.3 |
| パラジウム | 248 | 248 | 0 |
| プラチナ | 1184 | 1174 | -10 |
| 10年金利 | 3.488 | 3.358 | -0.13 |
| 30年金利 | 4.299 | 4.333 | 0.034 |
| 米株個別 | |||
| フォード | 5.78 | 6.07 | 0.29 |
| グーグル | 424.14 | 421.59 | -2.55 |
| シティ | 3.02 | 2.97 | -0.05 |
| VISA | 62.98 | 62.26 | -0.72 |
| ボーイング | 42.65 | 42.5 | -0.15 |
| NYDJ | 8529.38 | 8447 | -82.38 |
| ナスダック | 1843.57 | 1835.04 | -8.53 |
| 上海総合 | 2975.3 | 2959.36 | -15.94 |
| FTSE | 4294.03 | 4249.21 | -44.82 |
| DAX | 4885.09 | 4808.64 | -76.45 |
| 日経 | 9783.47 | 9958.44 | 174.97 |
野村雅道と楽しい投資仲間達おすすめFX会社
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)

















































































































最近のコメント